<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ostsee Urlaub Weblog</title>
	<atom:link href="http://uado.de/ostsee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uado.de/ostsee</link>
	<description>Tourismusinformation für Dahme und Kellenhusen an der Ostsee</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Friert die Ostsee in der Luebecker Bucht doch zu.</title>
		<link>http://uado.de/ostsee/friert-die-ostsee-in-der-luebecker-bucht-doch-zu/</link>
		<comments>http://uado.de/ostsee/friert-die-ostsee-in-der-luebecker-bucht-doch-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Knauff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uado.de/ostsee/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Eisige Kaelte mit hohen Minusgraden haben auch die Luebecker Bucht nun seit mehreren Wochen gepraegt. Ein landschaftlich beeindruckendes Bild zeigt sich fuer alle Spaziergaenger. An Wochenenden besuchen dann schon etliche Besucher die Promenaden in Kellenhusen und Dahme. Die Erlebnisbruecke in Kellenhusen zeigt sich mit dicken Einzapfen.Das Lummereis reicht schon bis zur Brueckenkopfspitze und bei weiterhin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uado.de/ostsee/friert-die-ostsee-in-der-luebecker-bucht-doch-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognosen zum Kuestenschuetz in der Luebecker Bucht</title>
		<link>http://uado.de/ostsee/prognosen-zum-kuestenschuetz-in-der-luebecker-bucht/</link>
		<comments>http://uado.de/ostsee/prognosen-zum-kuestenschuetz-in-der-luebecker-bucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Knauff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uado.de/ostsee/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Es wird sehr viel ueber den Kuestenschutz auch in der Luebeckder Bucht gesprochen. Die Landesregierung in Kiel ist vorgeprescht und hat angekuendigt, die Bewohner in den von Ostsee-Hochwasser gefaehrdeten Gebieten zu einer Kuestenschutzabgabe heranzuziehen. Da haben doch die Ostseegemeinden Glueck gehabt, in deren Orten die notwendige Deicherhoehung bereits abgeschlossen sind. Eine Gemeinde, die hier sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uado.de/ostsee/prognosen-zum-kuestenschuetz-in-der-luebecker-bucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

